監理費表
監理団体名:協同組合香川豊南
横にスクロールしてください。
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
職業紹介費 ※無料職業紹介事業 |
人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0円 | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 実費 | ||
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 0円 | ||
外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000~10,000円 | ※1人あたり 送出し機関に準ずる | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 実費 | ||
講習費 | 施設使用料 | 施設使用料 | 0円 | |
講師及び通訳への謝礼 | 講師謝金 | 40,000円 | ※徴収なし | |
通訳謝金 | 10,000円 | ※徴収なし | ||
教材費 | 教材費 | 0円 | ||
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 70,000円 | ※1人あたり | |
その他 | その他(居住費と水道光熱費) | 28,000円 | ※1人/講習期間のみ1か月負担 | |
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 16,500円 | ※1人あたり(税込) |
交通費 | 監査に要する交通費 | 0円 | ||
その他 | その他( ) | |||
その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 | |
( ) | 相談・支援に要する費用 | 0円 | 必要時実費 | |
( ) | 人件費・事務諸経費 | 0円 | 必要時実費 | |
その他( ) |
横にスクロールしてください。